Centralizované rozvojové projekty řešené VŠE
VŠE v Praze řeší v roce 2018 následující centralizované rozvojové projekty MŠMT:
Číslo projektu | Koordinující VŠ | Název projektu | NIV | INV | Celkem |
C3-2018 | ČVUT | Study in Prague – společný projekt propagace studijních programů pražských vysokých škol v zahraničí | 1 500 | 0 | 1 500 |
C4-2018 | ČVUT | Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 | 345 | 600 | 945 |
C10-2018 | MU | Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia | 551 | 399 | 950 |
C11-2018 | MU | Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol | 310 | 0 | 310 |
C13-2018 | MU | Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) | 300 | 0 | 300 |
C15-2018 | OU | DPP!!! VŠ – Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! | 230 | 0 | 230 |
CELKEM | 3 236 | 999 | 4 235 |
Legenda:
NIV – neinvestiční prostředky v tis. Kč
INV – investiční prostředky v tis. Kč