Podpořené projekty 2020
| Číslo | Projekt | Řešitel | Přidělené finance (v Kč) |
Vyhodnocení* |
| Fakulta financí a účetnictví | ||||
| 4/2020 | Obsahové rozšíření vybraných odborných předmětů v angličtině na FFÚ | doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc. | 430 000 | splněno |
| 25/2020 | Podpora moderních metod výuky na FFÚ (I) | doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. | 432 305 | splněno |
| Fakulta mezinárodních vztahů | ||||
| 3/2020 | Vytvoření podkladů pro výuku předmětu „Zdravotní, lázeňský a wellness turismus“ | doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. | 30 000 | splněno |
| 12/2020 | M-Learning v hybridní výuce odborné němčiny | PaeDr. Dana Bednářová | 40 000 | splněno |
| 16/2020 | Ekonomika životního prostředí a cestovní ruch – materiály ke cvičením | prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. | 50 000 | splněno |
| 27/2020 | Faculty Development Program 2020 | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | 756 466 | splněno |
| 36/2020 | Implementace elarningu MacMillan Skills for Study na FMV | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | 188 188 | splněno |
| Fakulta podnikohospodářská | ||||
| 32/2020 | Restrukturalizace výuky výkonného umění | Mgr. Jakub Grosman | 165 597 | splněno |
| 35/2020 | Inovace povinného předmětu bakalářského studia 3PS212 „Organizační chování“ | doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. | 98 935 | splněno |
| 39/2020 | Příprava online MOOC kurzů FPH | Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA | 344 504 | splněno |
| 40/2020 | Inovace předmětů na FPH a zkvalitnění pedagogické činnosti využitím nejnovější literatury | doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. | 270 000 | splněno |
| 42/2020 | Příprava kurzu Big data v managementu | Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D. | 88 436 | splněno |
| Fakulta informatiky a statistiky | ||||
| 8/2020 | Inovace předmětů 4iz260 a 4iz460 | Ing. David Chudán, Ph.D. | 60 000 | splněno |
| 9/2020 | Příprava magisterského předmětu Umělá inteligence 1 | prof. Ing. Petr Berka, CSc. | 30 000 | splněno |
| 15/2020 | Vydání skript Bezpečnost informačních systémů | Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. | 48 954 | splněno |
| 17/2020 | Aktualizace současných a příprava výuky nových předmětů KSTP | Ing. Tomáš Löster, Ph.D. | 173 673 | splněno |
| 20/2020 | Rozvoj výuky hlasového projevu pro využití v audiovizi a profesním životě | Bc. David Tomášek, M.A | 30 000 | splněno |
| 21/2020 | Zvyšování úrovně prezentačních dovedností studentů | PhDr. Věra Radváková, Ph.D. | 29 084 | splněno |
| 22/2020 | Příprava nového předmětu Pokročilá ekonometrie 2 | Ing. Petra Tomanová, MSc | 30 000 | splněno |
| 24/2020 | Příprava nového předmětu Makroekonometrická analýza | Ing. Andrea Čížků, Ph.D. | 30 000 | splněno |
| 30/2020 | Inovace předmětu Stochastické modely | Mgr. Vladimír Holý, Ph.D. | 30 000 | splněno |
| 31/2020 | Rozvoj a podpora vyučovaných předmětů kvalitní odbornou literaturou | Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. | 271 503 | splněno |
| 34/2020 | Studijní materiály pro podporu výuky předmětů 4IT414 a 4IT524 | Ing. Jan Kučera, Ph.D. | 50 000 | splněno |
| 37/2020 | Kvantitativní ekonomie jako magisterský kurs | prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. | 30 000 | splněno |
| 38/2020 | ADGAME.live v 2.0: Vývoj vzdělávací aplikace pro datovou analytiku a mediální plánování | Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D. | 64 260 | splněno |
| 41/2020 | Vytvoření R-kových shiny aplikací pro účely zkvalitnění výuky kvantitativních předmětů KSTP | doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. | 56 056 | splněno |
| 44/2020 | Příprava nového bakalářského studijního programu s pracovním názvem Data Science | doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. | 77 287 | splněno |
| 47/2020 | Příprava výuky kurzu Optimalizace ve financích | Ing. Adam Borovička, Ph.D. | 30 000 | splněno |
| Národohospodářská fakulta | ||||
| 5/2020 | Podpora integrace studentů oboru Veřejná správa a regionální rozvoj a jejich studijní úspěšnosti | Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D. | 149 200 | splněno |
| 11/2020 | Posílení internacionalizace, pedagogické a výzkumné činnosti na NF | doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. | 330 612 | splněno |
| Fakulta managementu | ||||
| 1/2020 | Analýza potenciálu a vytvoření podmínek pro Double Degree program | Ing. Daria Gunina | 189 667 | splněno |
| 2/2020 | Realizace vzdělávacího programu pro studenty a pedagogy středních škol | Ing. Simona Bažantová | 61 098 | splněno |
| 23/2020 | Příprava studijních materiálů předmětu Teorie managementu pro studenty doktorského studia | doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. | 58 175 | splněno |
*Vyhodnocení projektů proběhlo na zasedání Rozvojové komise VŠE dne 17.02.2021