Aktuálně otvírané studijní programy
Fakulta financí a účetnictví
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankovnictví a pojišťovnictví | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Finance | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Účetnictví a finanční řízení podniku | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Zdanění a daňová politika | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Bankovnictví a pojišťovnictví | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Finance | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Finance a oceňování podniku | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Finanční inženýrství | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Účetnictví a finanční řízení podniku | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Zdanění a daňová politika | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Finance and Accounting | magisterský navazující |
akademický | prezenční | 2 | angličtina |
| Finance | doktorský | akademický | prezenční | 4 | čeština |
| Účetnictví a finanční řízení podniku | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | čeština |
| Finance | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | angličtina |
| Accountancy and Financial Management | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | angličtina |
Fakulta mezinárodních vztahů
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezinárodní obchod | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Cestovní ruch | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Mezinárodní studia a diplomacie | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| International and Diplomatic Studies | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | angličtina |
| International Business | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | angličtina |
| Mezinárodní obchod | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Cestovní ruch | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Evropská ekonomická integrace | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Mezinárodní studia a diplomacie | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Economics of Globalization and European Integration | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | angličtina |
| International and Diplomatic Studies | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | angličtina |
| International Business – Central European Business Realities | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | angličtina |
| Mezinárodní ekonomické vztahy | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | čeština |
| International Economic Relations | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | angličtina |
Fakulta podnikohospodářská
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts Management | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Podniková ekonomika a management | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Экономика предприятия и менеджмент | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | ruština |
| Bachelor of Business Administration | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | angličtina |
| Management | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Arts Management | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Management | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | angličtina |
| International Management | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | angličtina |
Fakulta informatiky a statistiky
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
Národohospodářská fakulta
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomie | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Veřejná správa a regionální rozvoj | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Národní hospodářství | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | čeština |
| Economics | bakalářský | akademický | prezenční | 3 | angličtina |
| Ekonomie | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Regionalistika a veřejná správa | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Ekonomická žurnalistika | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Moderní hospodářské dějiny | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
| Hospodářská politika | magisterský navazující | akademický | prezenční | 2 | čeština |
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
| Název | Typ | Profil | Forma výuky | Standardní doba studia | Jazyk výuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Management | bakalářský | akademický | prezenční + kombinovaná | 3 | čeština |
| Management | magisterský navazující | akademický | prezenční + kombinovaná | 2 | čeština |
| Management | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | čeština |
| Management | doktorský | akademický | prezenční + kombinovaná | 4 | angličtina |